SFr. 38.40
(CHF 3.20 / 100g)
Gekühlt aufbewahren bei max. 5°C
Braten im Ofen, Schmoren, Sous-vide
Nährwerte pro 100g essbarer Anteil
| Brennwert | 628.050 kJ | 
| Fett | 7.500 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.500 g | 
| Kohlenhydrate | 0 g | 
| - davon Zucker | 0 g | 
| Ballaststoffe | 0 g | 
| Eiweiss | 20.500 g | 
| Salz | 0.100 g | 
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.